BZX-130P總圖
WZH-130平面圖
主要性能結構特點
1.采用自動送料、開盒、入盒、打批號、封盒、剔廢等的包裝形式,結構緊湊合理,操作調整簡單;
2.采用伺服/步進電機和觸摸屏、PLC可編程控制系統,人機界面顯示操作更清晰簡便,自動化程度高,更具人性化;
3.采用光電眼自動檢測跟蹤系統,空包不下盒,最大限度地節約了包裝材料;
4.包裝范圍大,調節方便,各種規格尺寸之間可實現快速轉換;
5.更換規格無需更換模具,只需調節即可實現, PLC自動顯示裝盒速度及成品計數的
6.采用物品進盒不到位自動停機和主傳動電機過載保護裝置,適用更安全可靠;
7.可根據客戶要求,采用上翻式安全防護罩,操作簡便,外形美觀。
8.可與鋁塑包裝機、枕式包裝機、三維包裝機、瓶裝線、灌裝機、貼標機、噴碼機、在線稱量儀、其它生產線等設備實現聯動生產;
9.可根據包裝物要求設計各種自動下料器和入盒系統;
10.可根據客戶要求選配熱熔膠機采用熱熔膠噴膠封盒和機械刷膠封盒。
主要性能技術參數
| 項目/型號 | BZX-130P | |
| 包裝速度 | 30-100盒/分鐘 | |
| 紙盒尺寸范圍 | L(80-260)mm×W(40-140)mm×H(15-85)mm | |
| 紙盒紙質要求 | 250-450g/m3 | |
| 說明書 (根據產品性質不同可否配此裝置) | 質量要求 | 60-70g/m2 |
| 未折疊尺寸范圍 | (80-250)X(90-170)mm | |
| 折疊范圍 | (1-4)折 | |
| 電機功率 | 3KW | |
| 電源類型 | 三相四線380V 50Hz | |
| 機器噪音 | ≤80dB | |
| 氣 源 | 0.5-0.8 Mpa | |
| 耗 氣 量 | 120-160L/min | |
| 外形尺寸 | 約4500×1360×1750 mm(標準機型,可根據客戶要求可定制長度) | |
| 整機重量 | 1800Kg | |
注:本公司產品更新換代較快,若有變動請按實物為準,恕不另行通知!
配置清單
| 序號 | 名稱 | 型號及規格 | 制造廠家 | 數量 |
| 1. | PLC | CPIE-N30DT-D | 日本歐姆龍 | 1 |
| 2. | PLC擴展模塊 | CPIE-C1F11 | 1 | |
| 3. | 觸摸屏 | NB7W-TWOOB | 1 | |
| 4. | 變頻器 | 3G3JZ-A4015 | 1 | |
| 5. | 光眼 | E3Z-D61 | 1 | |
| 6. | 電機 | CH-1500-10S 1.5KW | 臺灣成邦 | 1 |
| 7. | 伺服電機 | ECMA-20604RS 0.4KW | 臺達 | 1 |
| 8. | 分度箱 | 0S83-4L-180 | 浙江眾力 | 1 |
| 9. | 按鈕 | XB2 | 法國施耐德 | 3 |
| 10. | 急停 | ZB2 BC4D | 1 | |
| 11. | 繼電器 | MY2 NJ24V | 日本歐姆龍 | 8套 |
| 12. | 電磁閥 | 4V210-08 | STNC | 2 |
| 13. | 調壓閥 | BFR-2000 | 1 | |
| 14. | 接近開光 | TL-Q5MC1 | 日本歐姆龍 | 2 |
| 15. | 吸盤 | VF-30 | 韓國 | 2 |
| 16. | 真空泵 | 1 | ||
| 17. | 交流接觸器 | LC1E3210M5N | 施耐德 | 1 |
| 18. | 開關電源 | NES-50-24 | 臺灣明緯 | 1 |
| 19. | 空氣開關 | 3P32A 1P6A | 韓國LG | 各1 |
| 20. | 編碼器 | B-ZSP3806E2C | 上海 | 1 |
| 21. | 罩殼 | 不銹鋼 | 上海 | 1套 |
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們
掃一掃 聯系我們